The top 2012 individuals were:
| Rank | Name | School |
|---|---|---|
| 1 | Song, Angela | Mountain Ridge Middle School |
| 2 | Rao, Samson | Vanguard School |
| 3 | Lin, Nick | Mountain Ridge Middle School |
| 4 | Bower, Xavier | Thomas MacLaren Charter School |
| 5 | Witkop, Josh | Timberview Middle School |
| 6 | Chan, Koby | Lewis-Palmer Middle School |
| 7 | Papenfuss, Brett | Holmes Middle School |
| 8 | Baron, Heide | Challenger Middle School |
| 9 | Cahill, Frank | Ave Maria Catholic School |
| 10 | Loving, Rena | The Classical Academy |
| 11 | Bufmack, Alex | Thomas MacLaren Charter School |
| 12 | Hall, Dylan | Monument Academy |
| 13 | Yang, Kevin | Mountain Ridge Middle School |
| 14 | Spicklemire, Clay | Challenger Middle School |
| 15 | Crane, Robinson | The Classical Academy |
| 16 | Shi, Jessica | Challenger Middle School |
| 17 | Tedla, Sai | Mountain Ridge Middle School |
| 18 | Wandeler, Daniel | Holmes Middle School |
| 19 | Yang, Andrew | Holmes Middle School |
| 20 | McNair, Kimberly | Lewis-Palmer Middle School |
| 21 | Jennings, Graham | The Classical Academy |
| 22 | Courtney, Elijah | Monument Academy |
| 23 | Smith, Brian | West Middle School |
| 24 | Rutton, Luke | Timberview Middle School |
| 25 | Liu, George | The Classical Academy |
| 26 | Beaudoin, Andrew | Monument Academy |
The top 2012 teams were:
| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Mountain Ridge Middle School |
| 2 | Holmes Middle School |
| 3 | Lewis-Palmer Middle School |
| 4 | Monument Academy |
| 5 | West Middle School |
| 6 | Timberview Middle School |
The top 2011 individuals were:
| Rank | Name | School |
|---|---|---|
| 1 | Angela Song | Mountain Ridge Middle School |
| 2 | SiSi Peng | Mountain Ridge Middle School |
| 3 | Sebastian Rowe | Edison School |
| 4 | Moriah Yeh | West Middle School |
| 5 | Kurt Kondracki | Timberview Middle School |
| 6 | Samson Rao | Cheyenne Mountain Charter Academy |
| 7 | Xavier Bower | Thomas MacLaren School |
| 8 | Joe Nunez | Cheyenne Mountain Junior High School |
| 9 | Benjamin Knode | Lewis-Palmer Middle School |
| 10 | Ellie Kuykendall | Holmes Middle School |
| 11 | Ioan Draganov | Mountain Ridge Middle School |
| 12 | Ben McClung | Lewis-Palmer Middle School |
| 13 | Heide Baron | Challenger Middle School |
| 14 | Frank Cahill | Ave Maria Catholic School |
| 15 | Mike Zhang | Challenger Middle School |
| 16 | Kepler Novotny | Monument Academy |
| 17 | Asher Tuggle | Tuggle Home School |
The top 2011 teams were:
| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Mountain Ridge Middle School |
| 2 | Lewis-Palmer Middle School |
| 3 | West Middle School |
| 4 | Timberview Middle School |
| 5 | The Classical Academy |
| 6 | Challenger Middle School |
| 7 | Monument Academy |
The top 2010 individuals were:
| Rank | Name | School |
|---|---|---|
| 1 | Angela Song | Mountain Ridge Middle School |
| 2 | Ben Schneiderman | Timberview Middle School |
| 3 | Kyle Allison | Holmes Middle School |
| 4 | Sebastian Rowe | Edison Junior/Senior High School |
| 5 | Derek Gorthy | Holmes Middle School |
| 6 | Tom Niu | Timberview Middle School |
| 7 | SiSi Peng | Mountain Ridge Middle School |
| 8 | Sydney Anderson | Edison Junior/Senior High School |
| 9 | Laura Brubaker | Classical Academy |
| 10 | Kurt Kondracki | Timberview Middle School |
| 11 | Kristen Hernandez | Holmes Middle School |
| 12 | Adam Hayes-Lemmon | Holmes Middle School |
| 13 | Jacob Carson | West Middle School |
| 14 | Kyle Shiller | Mountain Ridge Middle School |
| 15 | Joseph Nunez | Cheyenne Mountain Junior High |
| 16 | Miles Christian | West Middle School |
| 17 | Reece Cantwell | Mountain Ridge Middle School |
| 18 | Samson Rao | Cheyenne Mountain Charter Academy |
| 19 | Stephen Bahr | Classical Academy |
| 20 | Ian Feign | Cheyenne Mountain Junior High |
| 21 | Christian Abbatiello | Creekside Middle School |
| 22 | Tommaso Mason | Timberview Middle School |
| 23 | Forest Kunkel | Mountain Ridge Middle School |
| 24 | Lily Harris | Challenger Middle School |
| 25 | Audra Burke | Edison Junior/Senior High School |
The top 2010 teams were:
| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Holmes Middle School |
| 2 | Mountain Ridge Middle School |
| 3 | Timberview Middle School |
| 4 | West Middle School |
| 5 | Edison Junior/Senior High School |
| 6 | Classical Academy |
The top 2009 individuals were:
| Rank | Name | School |
|---|---|---|
| 1 | Sylvia Hayes | Holmes Middle School |
| 2 | David Cruse | Woodland Park School |
| 3 | Kyle Allison | Holmes Middle School |
| 4 | Kristen Smith | Classical Academy |
| 5 | Conner Holmes | Challenger Middle School |
| 6 | Gautham Viswaroopan | Mountain Ridge Middle School |
| 7 | Oren Cope | Challenger Middle School |
| 8 | Holly Stuart | Classical Academy |
| 9 | Sisi Peng | Mountain Ridge Middle School |
| 10 | Sheela Kailasam | Mountain Ridge Middle School |
The top 2009 teams were:
| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Holmes Middle School |
| 2 | Mountain Ridge Middle School |
| 3 | Classical Academy |
| 4 | Challenger Middle School |
| 5 | Washington Irving Middle School |
| 6 | Timberview Middle School |
The top 2008 individuals were:
| Rank | Name | School |
|---|---|---|
| 1 | Owen Nugent | Mountain Ridge Middle School |
| 2 | Carolyn Pauly | Eagleview Middle School |
| 3 | Kyle Flanegan | Mountain Ridge Middle School |
| 4 | David Trinko | Holmes Middle School |
| 5 | David Bonney | Eagleview Middle School |
| 6 | Justin O'Connor | Mountain Ridge Middle School |
| 7 | Devon Allison | Holmes Middle School |
| 8 | William Palma | Corpus Christi Catholic School |
| 9 | Beth Luke | West Middle School |
| 10 | Jason Loving | Classical Academy |
The top 2008 teams were:
| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Mountain Ridge Middle School |
| 2 | Holmes Middle School |
| 3 | Classical Academy |
| 4 | Timberview Middle School |
| 5 | Eagleview Middle School |
| 6 | West Middle School |